Description
Pipette jaugée à un trait classe A, conforme USP.
Pipette jaugée à un trait, classe A, conforme USP avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque pipette jaugée par le symbole allemand officiel « H », en accord avec la norme DIN 12600.
La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 648.
Calibrée « pour écouler » (TD, Ex).
réf. | Vol. | tolérance (en ml) | code couleur |
---|---|---|---|
VPIH-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 2 noir |
VPIH-001-005 | 1 ml | ± 0,006 | bleu |
VPIH-002-005 | 2 ml | ± 0,006 | orange |
VPIH-003-005 | 3 ml | ± 0,010 | noir |
VPIH-005-005 | 5 ml | ± 0,010 | blanc |
VPIH-010-005 | 10 ml | ± 0,02 | rouge |
VPIH-015-005 | 15 ml | ± 0,03 | vert |
VPIH-020-005 | 20 ml | ± 0,03 | jaune |
VPIH-025-005 | 25 ml | ± 0,03 | bleu |
VPIH-030-005 | 30 ml | ± 0,03 | noir |
VPIH-040-005 | 40 ml | ± 0,05 | blanc |
VPIH-050-005 | 50 ml | ± 0,05 | rouge |
VPIH-100-005 | 100 ml | ± 0,08 | jaune |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.