Pipette jaugée à deux traits, classe A

9,2042,77 TTC

UGS : ND Catégorie : Étiquettes : ,

Description

Pipette jaugée à deux traits, classe A.
Pipette jaugée à deux traits, classe A, avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648.

Calibrée « pour écouler » (TD, Ex).

 

réf. Vol. tolérance (en ml) longueur (en mm) Temps pour se vider (s) code couleur qté
VPI2 – 001 – 006 1 ml ± 0.007 330 7 – 12 bleu 6
VPI2 – 002 – 006 2 ml ± 0.01 340 7 – 12 orange 6
VPI2 – 005 – 006 5 ml ± 0.015 400 15 – 25 blanc 6
VPI2 – 010 – 006 10 ml ± 0.02 450 20 – 30 rouge 6
VPI2 – 015 – 006 15 ml ± 0.025 520 20 – 30 vert 6
VPI2 – 020 – 006 20 ml ± 0.03 560 25 – 35 jaune 6
VPI2 – 025 – 006 25 ml ± 0.03 570 25 – 35 bleu 6
VPI2 – 050 – 001 50 ml ± 0.05 600 30 – 40 rouge 1
VPI2 – 100 – 001 100 ml ± 0.08 640 35 – 45 jaune 1

Informations complémentaires

Capacité

1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Vous aimerez peut-être aussi…