Description
Pipette jaugée à un trait, classe A.
Pipette jaugée à un trait, classe A, avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648.
Calibrée « pour écouler » (TD, Ex).
réf. | Vol. | tolérance (en ml) | longueur (en mm) | Tps pour vider (s) | code couleur | qté |
---|---|---|---|---|---|---|
VPIA – 001 – 006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 – 12 | bleu | 6 |
VPIA – 002 – 006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 – 12 | orange | 6 |
VPIA – 003 – 006 | 3 ml | ± 0,015 | 360 | 15 – 25 | noir | 6 |
VPIA-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 – 25 | blanc | 6 |
VPIA – 010 – 006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 – 30 | rouge | 6 |
VPIA – 015 – 006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 – 30 | vert | 6 |
VPIA – 020 – 006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 – 35 | jaune | 6 |
VPIA – 025 – 006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 – 35 | bleu | 6 |
VPIA – 050 – 001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 – 40 | rouge | 1 |
VPIA – 100 – 001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 – 45 | jaune | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.