Description
Fiole jaugée classe A avec bouchon en plastique.
Fiole jaugée classe A avec bouchon en plastique fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3.
Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et calibrée « pour contenir » (TC, In).
réf. | Vol. | tol. (en ml) | bouchon | qté |
---|---|---|---|---|
VFK3-005-002 | 5 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 |
VFK3-010-002 | 10 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 |
VFK3-020-002 | 20 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 |
VFK3-025-002 | 25 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 |
VFK3-050-002 | 50 ml | ± 0,05 | 12/21 | 2 |
VFK3-100-002 | 100 ml | ± 0,10 | 14/23 | 2 |
VFK3-200-002 | 200 ml | ± 0,15 | 14/23 | 2 |
VFK3-250-002 | 250 ml | ± 0,20 | 14/23 | 2 |
VFK3-500-002 | 500 ml | ± 0,25 | 19/26 | 2 |
VFK3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,40 | 24/29 | 2 |
VFK3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,60 | 29/32 | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.