Description
Fiole jaugée classe A conforme USP, GLASSCO.
Fiole jaugée avec bouchon en plastique et fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure.
Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations).
La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque fiole par le symbole allemand officiel « H », en accord avec la norme DIN 12600.
Calibrée « pour contenir » (TC, In).
La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 1042.
Chaque fiole a son numéro de lot gravé sur le verre.
réf. | Vol. | tol. (en ml) | bouchon | qté |
---|---|---|---|---|
VFH3-005-002 | 5 ml | ± 0,020 | 10/19 | 2 |
VFH3-010-002 | 10 ml | ± 0,020 | 10/19 | 2 |
VFH3-020-002 | 20 ml | ± 0,030 | 10/19 | 2 |
VFH3-025-002 | 25 ml | ± 0,030 | 10/19 | 2 |
VFH3-050-002 | 50 ml | ± 0,050 | 12/21 | 2 |
VFH3-100-002 | 100 ml | ± 0,080 | 14/23 | 2 |
VFH3-200-002 | 200 ml | ± 0,100 | 14/23 | 2 |
VFH3-250-002 | 250 ml | ± 0,120 | 14/23 | 2 |
VFH3-500-002 | 500 ml | ± 0,200 | 19/26 | 2 |
VFH3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,300 | 24/29 | 2 |
VFH3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,500 | 29/32 | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.