Description
Entonnoir filtrant rodé.
En verre borosilicaté LBG 3.3.
Pour être utilisé en combinaison avec les fioles à vide rodées (FFK3).
Chaque entonnoir contient une plaque filtrante avec la porosité suivante :
– 90 – 150 μm (porosité 1),
– 40 – 90 μm (porosité 2),
– 15 – 40 μm (porosité 3),
– 5 – 15 μm (porosité 4).
réf. | Vol. | type | Ø (en mm) | rodage |
---|---|---|---|---|
BFU3-A35-001 | 35 ml | porosité 1 | 30 | 19/26 |
BFU3-B35-001 | 35 ml | porosité 2 | 30 | 19/26 |
BFU3-C35-001 | 35 ml | porosité 3 | 30 | 19/26 |
BFU3-D35-001 | 35 ml | porosité 4 | 30 | 19/26 |
BFU3-A80-001 | 80 ml | porosité 1 | 40 | 29/32 |
BFU3-B80-001 | 80 ml | porosité 2 | 40 | 29/32 |
BFU3-C81-001 | 80 ml | porosité 3 | 40 | 19/26 |
BFU3-C80-001 | 80 ml | porosité 3 | 40 | 29/32 |
BFU3-D80-001 | 80 ml | porosité 4 | 40 | 29/32 |
BFU3-20A-001 | 200 ml | porosité 1 | 65 | 29/32 |
BFU3-20B-001 | 200 ml | porosité 2 | 65 | 29/32 |
BFU3-21C-001 | 200 ml | porosité 3 | 65 | 19/26 |
BFU3-20C-001 | 200 ml | porosité 3 | 65 | 29/32 |
BFU3-20D-001 | 200 ml | porosité 4 | 65 | 29/32 |
Vendu à l’unité.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.