Description
Fiole erlenmeyer à col large LBG.
Fiole erlenmeyer à col large avec bord et graduation.
Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3.
Conforme DIN 12385.
réf. | Vol. | Ø base (en mm) | hauteur (en mm) | Ø extérieur col (en mm) | qté |
---|---|---|---|---|---|
EFW3 – 050 – 012 | 50 ml | 51 | 85 | 34 | 12 |
EFW3 – 100 – 012 | 100 ml | 64 | 105 | 34 | 12 |
EFW3 – 150 – 012 | 150 ml | 72 | 120 | 50 | 12 |
EFW3 – 250 – 010 | 250 ml | 85 | 140 | 50 | 10 |
EFW3 – 500 – 008 | 500 ml | 105 | 175 | 50 | 8 |
EFW3 – 1K0 – 006 | 1 000 ml | 131 | 220 | 50 | 6 |
EFW3 – 2K0 – 001 | 2 000 ml | 166 | 275 | 72 | 1 |
EFW3 – 3K0 – 001 | 3 000 ml | 191 | 285 | 106 | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.