Densimètre

9,6114,44 TTC

Description

Densimètre.
Non normalisé.
Lecture en dessous du ménisque.
Calibré à 20°C Unité : g/ml.
Longueur : 300 mm.
N’est pas livré avec certificat d’étalonnage.

 

réf. du lot précision en g/ml division en g/ml gamme en g/ml T.S en mN/m
HYDR-060-001  ±0.002  0.001  0.600-0.700  20
HYDR-070-001  ±0.002  0.001  0.700-0.800  25
HYDR-080-001  ±0.002  0.001  0.800-0.900  30
HYDR-090-001  ±0.002  0.001  0.900-1.000  35
HYDR-100-001  ±0.002  0.001  1.000-1.100  55
HYDR-110-001  ±0.002  0.001  1.100-1.200  55
HYDR-B65-001  ±0.005  0.005  0.650-1.000  26/55
HYDR-10B-001  ±0.010  0.010  1.000-2.000  55/75

Informations complémentaires

Gamme (g/ml)

0.600-0.700, 0.700-0.800,  0.800-0.900, 0.900-1.000,  1.000-1.100,  1.100-1.200, 0.650-1.000, 1.000-2.000

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Vous aimerez peut-être aussi…