Description
Thermomètre en verre -10º à +200ºC.
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure).
réf. | plage de T°C | résolution | Ø x L en mm | qté |
---|---|---|---|---|
THER-060-001 | -10 +60 ºC | ± 1 ºC | 6×250 | 1 |
THER-110-001 | -10 +110 ºC | ± 1 ºC | 6×300 | 1 |
THER-150-001 | -10 +150 ºC | ± 1 ºC | 6×300 | 1 |
THER-200-001 | -10 +200 ºC | ± 1 ºC | 6×305 | 1 |
THER-060-010 | -10 +60 ºC | ± 1 ºC | 6×250 | 10 |
THER-110-010 | -10 +110 ºC | ± 1 ºC | 6×300 | 10 |
THER-150-010 | -10 +150 ºC | ± 1 ºC | 6×300 | 10 |
THER-200-010 | -10 +200 ºC | ± 1 ºC | 6×305 | 10 |
THER-060-050 | -10 +60 ºC | ± 1 ºC | 6×250 | 50 |
THER-110-050 | -10 +110 ºC | ± 1 ºC | 6×300 | 50 |
THER-150-050 | -10 +150 ºC | ± 1 ºC | 6×300 | 50 |
THER-200-050 | -10 +200 ºC | ± 1 ºC | 6×305 | 50 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.