Description
Alcoomètre de haute précision.
Conforme aux normes ISO 4801 et NF B 35-515.
Calibré à 20 °C.
Unité : Ethanol en % vol.
Longueur : 350 mm.
Livré avec certificat d’étalonnage.
réf. | gamme (%vol) | préci. (%vol) | division (%vol) | TS (mN/m) |
---|---|---|---|---|
ALCO-000-001 | 0-10 | ±0.1 | 0.1 | 72,6 |
ALCO-010-001 | 10-20 | ±0.1 | 0.1 | 50,5 |
ALCO-020-001 | 20-30 | ±0.1 | 0.1 | 41,4 |
ALCO-030-001 | 30-40 | ±0.1 | 0.1 | 35,4 |
ALCO-040-001 | 40-50 | ±0.1 | 0.1 | 31,7 |
ALCO-050-001 | 50-60 | ±0.1 | 0.1 | 29,4 |
ALCO-060-001 | 60-70 | ±0.1 | 0.1 | 27,9 |
ALCO-070-001 | 70-80 | ±0.1 | 0.1 | 26,7 |
ALCO-080-001 | 80-90 | ±0.1 | 0.1 | 25,6 |
ALCO-090-001 | 90-100 | ±0.1 | 0.1 | 24,2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.