Description
FRIGIBAN – sac de transport pour produits sensibles
Sac de transport de protection ou emballage externe UN3373 pour produits sensibles et thermosensibles.
✓ Sac très léger, comparable aux gammes Isobag I et II.
✓ Antichoc / Antichoc thermique.
✓ Rigidité des parois pour une meilleure tenue.
✓ Surface adaptée pour un nettoyage facile.
Coloris : bordeaux.
CONCEPTION
Conception intérieure et extérieure à partir d’un polyamide renforcé facilement léssivable.
Rembourrage en mousse polyuréthane + feuille polyester métallisée. Épaisseur du rembourrage : 17 mm.
Poche intérieure et extérieure. Livré avec une étiquette UN3373.
AVANTAGES PRODUIT
Sac de transport
Avec anses et bandoulière (en option).
Personnalistion à votre image
Sérigraphie personnalisable
sur demande en fonction
de la quantité demandée.
Nettoyage facile
Pratique et facilement lessivable
avec un détergeant doux.
Capacité jusqu’à 70 Litres
Capacité : 18, 23, 45 ou 70 litres.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité / Volume : jusqu’à 70 Litres.
Ouverture / Fermeture : fermeture éclair.
Matière extérieure : polyamide renforcé très résistant.
Matière intérieure : polyamide renforcé très résistant.
Isolation : rembourrage en mousse polyuréthane et feuille polyester métallisée.
Épaisseur du rembourrage : 17 mm.
ACCESSOIRES
2 anses en nylon noir.
Avec ou sans bandoulière.
Petite poche transparente extérieure sur le couvercle ou grande poche latérale pour documents selon modèle.
Poche intérieure pour accumulateur de température, eutéctique ou documents.
réf. | désignation | dimensions intérieures (Lxlxh en mm) |
dimensions extérieures (Lxlxh en mm) |
---|---|---|---|
FRIGIBAN1 | Sac de transport isotherme et de protection contre les chocs 18 litres. Fermeture éclair. Coloris : bordeaux. Grande poche latérale pour documents. Sans bandoulière. |
260x220x310 | 300x260x350 |
FRIGIBAN1S | Sac de transport isotherme et de protection contre les chocs 18 litres. Fermeture éclair. Coloris : bordeaux. Grande poche latérale pour documents. Avec bandoulière. |
260x220x310 | 300x260x350 |
FRIGIBAN2 | Sac de transport isotherme et de protection contre les chocs 23 litres. Fermeture éclair. Coloris : bordeaux. Grande poche latérale pour documents. Sans bandoulière. |
290x270x300 | 330x310x340 |
FRIGIBAN2S | Sac de transport isotherme et de protection contre les chocs 23 litres. Fermeture éclair. Coloris : bordeaux. Grande poche latérale pour documents. Avec bandoulière. |
290x270x300 | 330x310x340 |
FRIGIBAN3 | Sac de transport isotherme et de protection contre les chocs 45 litres. Fermeture éclair. Coloris : bordeaux. Grande poche latérale pour documents. Sans bandoulière. |
370x350x350 | 410x390x390 |
FRIGIBAN3S | Sac de transport isotherme et de protection contre les chocs 45 litres. Fermeture éclair. Coloris : bordeaux. Grande poche latérale pour documents. Avec bandoulière. |
370x350x350 | 410x390x390 |
FRIGIBAN4 | Sac de transport isotherme et de protection contre les chocs 70 litres. Fermeture éclair. Coloris : bordeaux. Petite poche transparente extérieure sur le couvercle. Sans bandoulière. |
500x350x400 | 540x380x430 |
Vendu à l’unité.
RAPPEL SUR L’INSTRUCTION D’EMBALLAGE – P650 | ||
---|---|---|
Caractéristiques obligatoires en fonction de la matière sensible transportée afin de pouvoir apposer le logo UN3373 |
||
Eléments | Si la matière est liquide | Si la matière est solide |
Récipients primaires | Ils doivent être étanches | Ils doivent être étanches aux pulvérulents (poudre) |
Si récipients fragiles : ils doivent être emballés individuellement ou séparés pour éviter tout contact entre eux | ||
Ils doivent résister sans fuite à une pression intérieure de 95 kPa (optionnel si l’emballage secondaire répond à cette demande) | – | |
Emballage secondaire | Il doit être étanche | Il doit être étanche aux pulvérulents (poudre) |
Il doit contenir un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu du ou des récipients primaires | – | |
Il doit résister sans fuite à une pression intérieure de 95 kPa (optionnel si les récipients primaires répondent à cette demande) | – | |
Il doit être rigide (optionnel si l’emballage extérieur répond à cette demande) | ||
Emballage extérieur | Il doit être rigide (optionnel si l’emballage secondaire répond à cette demande) | |
La surface de l ’emballage extérieur doit être au minimum de 100×100 mm | ||
La marque UN3373 doit être apposée sur la surface extérieure de l’emballage |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.