Description
Sacoches de transport isothermes Minibag et Minibag XL
Sacoche pour prélèvements et transport réglementaire selon l’instruction d’emballage P650.
Sacoche de transport pour prélèvements biologiques ou produits sensibles à la température.
✓ Antichoc/Antichoc thermique.
✓ Compartiments pour accessoires de prélèvement selon le modèle.
✓ Séparations amovibles selon le modèle.
✓ Poches pour pack froid et pour documents.
✓ Livré avec une étiquette UN3373.
✓ Facile à nettoyer et à désinfecter.
Sacoche adaptée au transport de :
– Boîtes MiniBox LP XL (ODIL SAS),
– Boîtes Hemobox® I ou II (Becton Dickinson),
– Boites Boxair (ODIL SAS),
– Tubes standards Vacutainer® (Becton Dickinson),
– Et kits de prélèvements infirmier de type LA.BOX (ODIL SAS).
Coloris disponibles : jaune, vert, bleu ou rouge selon le modèle.
CONCEPTION
Conception extérieure et intérieure à partir d’un tissu polyamide renforcé et résistant facilement léssivable.
.
Rembourrage en mousse polyuréthane + feuille polyester métallisée.
Epaisseur du rembourrage : 17 mm.
1 à 5 séparations amovibles selon le modèle.
1 poche intérieure et 1 extérieure pour les documents.
AVANTAGES PRODUIT
Sac de transport
Avec anses
et bandoulière (selon modèle).
Personnalistion à votre image
Sérigraphie personnalisable
sur demande en fonction
de la quantité demandée.
Nettoyage facile
Pratique et facilement lessivable
avec un détergeant doux.
Capacité 10 Litres
Dimensions extérieures
(Lxlxh en mm) : 370x240x180.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité / Volume : 10 Litres.
Ouverture / Fermeture : fermeture zippée ou à scratch selon le modèle.
Matière extérieure : tissu polyamide.
Matière intérieure : tissu polyamide.
Isolation : rembourrage en mousse polyuréthane + feuille polyester métallisée.
Epaisseur du rembourrage : 17 mm.
ACCESSOIRES
2 anses en nylon noir.
Bandoulière en nylon selon le modèle.
1 à 5 séparations amovibles selon le modèle.
1 poche intérieure et 1 extérieure pour les documents.
2 poignées et une bandoulière selon le modèle.
10 modèles disponibles.
réf. | désignation | emballage secondaire compatible | volume / Poids à vide | dimensions intérieures (Lxlxh en mm) |
dimensions extérieures (Lxlxh en mm) |
---|---|---|---|---|---|
SI12LPF | Minibag jaune pour le transport d’emballages secondaires avec une séparation velcro et fermeture à scratch | 15 Minibox LP 4 Hémobox® II 6 Hémobox® I 1 Boxair |
10 litres / 0,780 kg | 340x210x150 | 370x240x180 |
SI12LPFXLRB | Minibag XL bleu pour le transport d’emballages secondaires avec 1 rabat sur le couvercle, une bandoulière et fermeture éclair | 15 Minibox LP 4 Hémobox® II 6 Hémobox® I 1 Boxair |
10 litres / 0,780 kg | 340X210X230 | 370x240x260 |
SI12LPFXL | Minibag XL jaune pour le transport d’emballages secondaires avec une séparation velcro et fermeture éclair | 15 Minibox LP 4 Hémobox® II 6 Hémobox® I 1 Boxair |
10 litres / 0,780 kg | 340x210x150 | 370x240x180 |
SI12LPFXL/V | Minibag XL vert pour le transport d’emballages secondaires avec une séparation velcro et fermeture éclair | 15 Minibox LP 4 Hémobox® II 6 Hémobox® I 1 Boxair |
10 litres / 0,780 kg | 340x210x150 | 370x240x180 |
SI12LPFXL/R | Minibag XL rouge pour le transport d’emballages secondaires avec une séparation velcro et fermeture éclair | 15 Minibox LP 4 Hémobox® II 6 Hémobox® I 1 Boxair |
10 litres / 0,780 kg | 340x210x150 | 370x240x180 |
SI12LPFXL/B | Minibag XL bleu pour le transport d’emballages secondaires avec une séparation velcro et fermeture éclair | 15 Minibox LP 4 Hémobox® II 6 Hémobox® I 1 Boxair |
10 litres / 0,780 kg | 340x210x150 | 370x240x180 |
SI12LPFXL4 | Minibag XL vert pour le transport d’emballages secondaires avec 1 rabat sur le couvercle et fermeture éclair | 15 Minibox LP 4 Hémobox® II 6 Hémobox® I 1 Boxair |
10 litres / 0,780 kg | 340x210x150 | 370x240x180 |
MINIBAG2B77 | Minibag XL vert pour le transport d’emballages secondaires avec 4 séparations velcro et fermeture éclair | 15 Minibox LP 4 Hémobox® II 6 Hémobox® I 1 Boxair |
10 litres / 0,780 kg | 340x230x180 | 370x260x210 |
SI12LPFXL5 | Minibag XL vert pour le transport d’emballages secondaires avec 5 séparations velcro et fermeture éclair | 15 Minibox LP 4 Hémobox® II 6 Hémobox® I 1 Boxair |
10 litres / 0,780 kg | 340x210x150 | 370x240x180 |
SI12LPFXL5/B | Minibag XL bleu pour le transport d’emballages secondaires avec 5 séparations velcro et fermeture éclair | 15 Minibox LP 4 Hémobox® II 6 Hémobox® I 1 Boxair |
10 litres / 0,780 kg | 340x210x150 | 370x240x180 |
Vendu à l’unité.
RAPPEL SUR L’INSTRUCTION D’EMBALLAGE – P650 | ||
---|---|---|
Caractéristiques obligatoires en fonction de la matière sensible transportée afin de pouvoir apposer le logo UN3373 |
||
Eléments | Si la matière est liquide | Si la matière est solide |
Récipients primaires | Ils doivent être étanches | Ils doivent être étanches aux pulvérulents (poudre) |
Si récipients fragiles : ils doivent être emballés individuellement ou séparés pour éviter tout contact entre eux | ||
Ils doivent résister sans fuite à une pression intérieure de 95 kPa (optionnel si l’emballage secondaire répond à cette demande) | – | |
Emballage secondaire | Il doit être étanche | Il doit être étanche aux pulvérulents (poudre) |
Il doit contenir un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu du ou des récipients primaires | – | |
Il doit résister sans fuite à une pression intérieure de 95 kPa (optionnel si les récipients primaires répondent à cette demande) | – | |
Il doit être rigide (optionnel si l’emballage extérieur répond à cette demande) | ||
Emballage extérieur | Il doit être rigide (optionnel si l’emballage secondaire répond à cette demande) | |
La surface de l ’emballage extérieur doit être au minimum de 100×100 mm | ||
La marque UN3373 doit être apposée sur la surface extérieure de l’emballage |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.