Description
Fiole à vide à col rodé.
En verre borosilicaté LBG 3.3.
réf. | Vol. | Ø base x h (en mm) | Ø olive (en mm) | rodage |
---|---|---|---|---|
FFK3-101-001 | 100 ml | 64 x 105 | 8 | 29/32 |
FFK3-102-001 | 100 ml | 64 x 105 | 8 | 19/26 |
FFK3-250-001 | 250 ml | 85 x 128 | 10 | 29/32 |
FFK3-500-001 | 500 ml | 105 x 165 | 10 | 29/32 |
FFK3-1K0-001 | 1000 ml | 131 x 210 | 10 | 29/32 |
Vendu à l’unité.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.