Description
Entonnoir tige courte en verre.
Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3 et conçu selon la norme ISO 4798.
réf. | Ø supérieur (en mm) | longueur de la tige (en mm) | Ø tige (en mm) | qté |
---|---|---|---|---|
FUS3 – 040 – 012 | 40 | 50 | 7 | 12 |
FUS3 – 050 – 012 | 50 | 50 | 7 | 12 |
FUS3 – 060 – 012 | 60 | 60 | 8 | 12 |
FUS3 – 075 – 012 | 75 | 75 | 9 | 12 |
FUS3 – 090 – 012 | 90 | 90 | 11 | 12 |
FUS3 – 100 – 006 | 100 | 100 | 13 | 6 |
FUS3 – 120 – 006 | 120 | 120 | 15 | 6 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.