Description
Entonnoir en polypropylène.
Entonnoir en PP autoclavable à 121 ºC.
réf. | Ø supérieur (en mm) | longueur de la tige (en mm) | Ø tige (en mm) |
---|---|---|---|
FUSP – 050 – 012 | 50 | 48 | 7 |
FUSP – 062 – 012 | 62 | 60 | 7 |
FUSP – 075 – 012 | 75 | 75 | 8 |
FUSP – 100 – 012 | 100 | 90 | 9 |
FUSP – 150 – 012 | 150 | 110 | 16 |
Vendu par lot de 12.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.