Description
Solution tampon pH.
Colorée pour éviter les erreurs.
Certificats d’analyses et de traçabilité SRM de NIST sur demande.
Avec table de variation de pH/température sur l’étiquette.
À utiliser dans les 12-15 mois après ouverture.
De nombreux pH au choix.
réf. | type | conditionnement | description |
---|---|---|---|
PHBS-002-250 | pH 1,68 ± 0,01 (20 ºC) | 250 ml | incolore |
PHBS-004-250 | pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC) | 250 ml | rouge |
PHBS-004-1K0 | pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC) | 1000 ml | rouge |
PHBS-007-250 | pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC) | 250 ml | jaune |
PHBS-007-1K0 | pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC) | 1000 ml | jaune |
PHBS-0A9-250 | pH 9,21 ± 0,01 (20 ºC) | 250 ml | incolore |
PHBS-0A9-1K0 | pH 9,21 ± 0,01 (20 ºC) | 1000 ml | incolore |
PHBS-010-250 | pH 10,00 ± 0,01 (20 ºC) | 250 ml | bleu |
PHBS-010-1K0 | pH 10,00 ± 0,01 (20 ºC) | 1000 ml | bleu |
PHBS-012-250 | pH 12,65 ± 0,01 (20 ºC) | 250 ml | incolore |
Vendu à l’unité.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.