Description
Flacon rond en PEBD, col étroit, gradué, à sceller.
En polyéthylène basse densité.
Avec bouchon à vis en PP et obturateur en PEBD.
Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage.
6 volumes disponibles.
réf | vol | Ø en mm | h en mm | Ø col en mm | qté |
---|---|---|---|---|---|
FRGP – 050 – 010 | 50 ml | 39 | 76 | 18.5 | 10 |
FRGP – 125 – 010 | 125 ml | 46 | 115 | 18.5 | 10 |
FRGP – 250 – 010 | 250 ml | 60 | 138 | 23 | 10 |
FRGP – 500 – 010 | 500 ml | 74 | 165 | 23 | 10 |
FRGP – 1K0 – 005 | 1 000 ml | 93 | 201 | 34.5 | 5 |
FRGP – 2K0 – 001 | 2 000 ml | 116 | 275 | 34.5 | 1 |
FRGP – 050 – 100 | 50 ml | 39 | 76 | 18.5 | 100 |
FRGP – 125 – 100 | 125 ml | 46 | 115 | 18.5 | 100 |
FRGP – 250 – 050 | 250 ml | 60 | 138 | 23 | 50 |
FRGP – 500 – 115 | 500 ml | 74 | 165 | 23 | 115 |
FRGP – 1K0 – 100 | 1 000 ml | 93 | 201 | 34.5 | 100 |
FRGP – 2K0 – 055 | 2 000 ml | 116 | 275 | 34.5 | 55 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.