Description
Cuve spectrophotométrique standard avec couvercle.
Cuve spectrophotométrique Standard-macro avec couvercle en PTFE.
Disponible en deux matières :
– en quartz (LB Q) pour travailler dans la gamme 200 – 2500 nm (inclut l’ultraviolet),
– ou en verre optique (LB OG) pour travailler dans la gamme 320 – 2500 nm.
| réf. | matériel | T.O | larg. int. | vol en ml | qté. |
|---|---|---|---|---|---|
| MALQ-001-002 | LB Q | 1 mm | 10 | 0.35 | 2 |
| MALQ-002-002 | LB Q | 2 mm | 10 | 0.7 | 2 |
| MALQ-005-002 | LB Q | 5 mm | 10 | 1.7 | 2 |
| MALQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 10 | 3.5 | 2 |
| MALQ-020-002 | LB Q | 20 mm | 10 | 7 | 2 |
| MALQ-040-002 | LB Q | 40 mm | 10 | 14 | 2 |
| MALQ-050-002 | LB Q | 50 mm | 10 | 17.5 | 2 |
| MALQ-100-001 | LB Q | 100 mm | 10 | 35.0 | 1 |
| MALG-001-002 | LB OG | 1 mm | 10 | 0.35 | 2 |
| MALG-002-002 | LB OG | 2 mm | 10 | 0.7 | 2 |
| MALG-005-002 | LB OG | 5 mm | 10 | 1.7 | 2 |
| MALG-010-002 | LB OG | 10 mm | 10 | 3.5 | 2 |
| MALG-020-002 | LB OG | 20 mm | 10 | 7 | 2 |
| MALG-040-002 | LB OG | 40 mm | 10 | 14 | 2 |
| MALG-050-002 | LB OG | 50 mm | 10 | 17.5 | 2 |
| MALG-100-001 | LB OG | 100 mm | 10 | 35.0 | 1 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.