Description
Barreau magnétique cylindrique.
Recouvert en PTFE.
Pour usage général.
réf. | Dimensions Ø x L (en mm) | qté |
---|---|---|
MAGC-006-005 | 3 x 6 | 5 |
MAGC-008-005 | 3 x 8 | 5 |
MAGC-010-005 | 6 x 10 | 5 |
MAGC-012-005 | 4.5 x 12 | 5 |
MAGC-015-005 | 4.5 x 15 | 5 |
MAGC-615-005 | 6 x 15 | 5 |
MAGC-620-005 | 6 x 20 | 5 |
MAGC-020-005 | 7 x 20 | 5 |
MAGC-625-005 | 6 x 25 | 5 |
MAGC-025-005 | 8 x 25 | 5 |
MAGC-630-005 | 6 x 30 | 5 |
MAGC-730-005 | 7 x 30 | 5 |
MAGC-030-005 | 8 x 30 | 5 |
MAGC-635-005 | 6 x 35 | 5 |
MAGC-040-005 | 8 x 40 | 5 |
MAGC-045-005 | 8 x 45 | 5 |
MAGC-050-005 | 8 x 50 | 5 |
MAGC-060-005 | 10 x 60 | 5 |
MAGC-070-005 | 10 x 70 | 5 |
MAGC-080-005 | 10 x 80 | 5 |
MAGC-006-030 | 3 x 6 | 30 |
MAGC-008-030 | 3 x 8 | 30 |
MAGC-010-030 | 6 x 10 | 30 |
MAGC-012-030 | 4.5 x 12 | 30 |
MAGC-015-030 | 4.5 x 15 | 30 |
MAGC-615-030 | 6 x 15 | 30 |
MAGC-020-030 | 7 x 20 | 30 |
MAGC-620-030 | 6 x 20 | 30 |
MAGC-025-030 | 8 x 25 | 30 |
MAGC-625-030 | 6 x 25 | 30 |
MAGC-630-030 | 6 x 30 | 30 |
MAGC-730-030 | 7 x 30 | 30 |
MAGC-030-030 | 8 x 30 | 30 |
MAGC-635-030 | 6 x 35 | 30 |
MAGC-040-030 | 8 x 40 | 30 |
MAGC-045-030 | 8 x 45 | 30 |
MAGC-050-030 | 8 x 50 | 30 |
MAGC-060-030 | 10 x 60 | 30 |
MAGC-070-030 | 10 x 70 | 30 |
MAGC-080-030 | 10 x 80 | 30 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.