Description
Réactifs pour photomètre POOLLAB 2.0.
Réactifs de qualité photométrique en tablettes, sachet en poudre et liquide.
Pour photomètre PoolLab 2.0.
40 réactifs disponibles.
réf. | description |
---|---|
PRLR-020-050 | Acide cyanurique, 50 tablettes, 50 tests |
PRLR-038-050 | pH MR Rouge Phénol (6.5 – 8.4), 50 tablettes |
PRLR-RD1-050 | Réactif DPD Nº1, 50 tablettes |
PRLR-RD2-050 | réactif DPD Nº2, 50 tablettes |
PRLR-RD3-050 | Réactif DPD Nº3, 50 tablettes |
PRLR-RD4-050 | Réactif DPD Nº4, 50 tablettes |
PRLR-005-050 | Alcalinité – M, 50 tablettes |
PRLR-HGC-050 | Réactif Glycine, 50 tablettes |
POLR-APT-050 | Réactif acidifiant, 50 tablettes |
POLR-HPP-050 | Réactif peroxyde d’hydrogène HR, 50 sachets de poudre |
PRLR-041-050 | aluminium Nº1, 50 tablettes |
PRLR-042-050 | aluminium Nº2, 50 tablettes |
PRLR-021-050 | ammoniac LR Nº1, 50 sachets de poudre |
PRLR-023-050 | ammoniac Nº2, 50 sachets de poudre |
POLR-DCL-050 | DECHLOR, 50 tablettes |
POLR-CP1-050 | chlore HR KI, 50 sachets de poudre |
PRLR-AGP-050 | réactif acidifiant GP, 50 tablettes |
PRLR-181-050 | cuivre Nº1, 50 tablettes |
PRLR-182-050 | cuivre Nº2, 50 tablettes |
POLR-CL1-040 | dureté calcique Nº1 et Nº2, 20/20 ml |
POLR-HL1-030 | dureté total Nº1 et Nº2, 20/10 ml |
POLR-HPL-050 | péroxyde d’hydrogène LR, 50 tablettes |
PRLR-028-050 | fer LR, 50 tablettes |
POLR-NP1-050 | nitrates Nº1, 50 sachets de poudre |
POLR-NP2-050 | nitrates Nº2, 50 sachets de poudre |
POLR-PHM-050 | PHMB, 50 tablettes |
POLR-PP1-050 | phosphates LR Nº1, 50 sachets de poudre |
PRLR-442-050 | phosphates LR Nº2, 50 tablettes |
PRLR-461-050 | phosphates HR Nº1, 50 sachets de poudre |
PRLR-462-050 | phosphates HR Nº2, 50 tablettes |
PRLR-048-050 | potassium, 50 tablettes |
PRLR-035-050 | nitrites LR, 50 sachets de poudre |
PRLR-054-050 | sulfates, 50 sachets de poudre |
POLR-URL-006 | urée Nº1 et Nº2, 4/2 ml |
PRLR-062-050 | cuivre / zinc LR, 50 tablettes |
PRLR-RED-050 | réactif EDTA, 50 tablettes |
POLR-D1A-030 | réactif DPD1A, 30 ml (250 tests) |
POLR-D1B-030 | réactif DPD1B, 30 ml (250 tests) |
POLR-D3C-030 | réactif DPD3C, 30 ml (250 tests) |
POLR-PRE-065 | pH rouge phénol, 65 ml (270 tests) |
Vendu par pack de 50, 250 ou 270 tests.
Réactifs nécessaires pour chaque paramètre du photomètre PoolLab 2.0 | |||
---|---|---|---|
paramètre | plage | référence réactif | description |
Oxygène actif | 0,00 – 20,00 mg/l | PRLR-RD4-050 | réactif DPD N°4, 50 tablettes |
Alcalinité | 0 – 200 mg/l | PRLR-005-050 | alcalinité – M, 50 tablettes |
Aluminium | 0,00 – 0,30 mg/l | PRLR-041-050 | aluminium N°1, 50 tablettes |
PRLR-042-050 | aluminium N°2, 50 tablettes | ||
Ammoniaque | 0,00 – 1,20 mg/l | PRLR-021-050 | ammoniaque LR N°1, 50 sachets en poudre |
PRLR-023-050 | ammoniaque N°2, 50 sachets en poudre | ||
Brome – tablette mode | 0,00 – 13,00 mg/l | PRLR-RD1-050 | réactif DPD N°1, 50 tablettes |
PRLR-HGC-050 | réactif glycine, 50 tablettes | ||
Brome – liquide mode | 0,00 – 9,00 mg/l | POLR-D1A-030 | réactif DPD1A, 30 ml (250 tests) |
POLR-D1B-030 | réactif DPD1B, 30 ml (250 tests) | ||
PRLR-HGC-050 | réactif glycine, 50 tablettes | ||
Dureté Calcique | 0 – 500 mg/l | POLR-CL1-040 | dureté calcique N°1 et N°2, 20/20 ml |
Chloramines | 0,00 – 6,00 mg/l | PRLR-RD1-050 | réactif DPD N°1, 50 tablettes |
PRLR-RD2-050 | réactif DPD N°2, 50 tablettes | ||
PRLR-RD3-050 | réactif DPD N°3, 50 tablettes | ||
Chlore – tablette mode | 0,00 – 6,00 mg/l | PRLR-RD1-050 | réactif DPD N°1, 50 tablettes |
PRLR-RD3-050 | réactif DPD N°3, 50 tablettes | ||
Chlore – liquide mode | 0,00 – 4,00 mg/l | POLR-D1A-030 | réactif DPD1A, 30 ml (250 tests) |
POLR-D1B-030 | réactif DPD1B, 30 ml (250 tests) | ||
POLR-D3C-030 | réactif DPD3C, 30 ml (250 tests) | ||
Chlore HR (KI) | 5 – 200 mg/l | POLR-CP1-050 | chlore HR KI, 50 sachets en poudre |
PRLR-AGP-050 | réactif acidifiant GP, 50 tablettes | ||
Dioxyde de Chlore – tablette mode | 0,00 – 11,00 mg/l | PRLR-RD1-050 | réactif DPD N°1, 50 tablettes |
PRLR-HGC-050 | réactif glycine, 50 tablettes | ||
Dioxyde de Chlore – liquide mode | 0,00 – 7,50 mg/l | POLR-D1A-030 | réactif DPD1A, 30 ml (250 tests) |
POLR-D1B-030 | réactif DPD1B, 30 ml (250 tests) | ||
PRLR-HGC-050 | réactif glycine, 50 tablettes | ||
Cuivre | 0,00 – 5,00 mg/l | PRLR-181-050 | cuivre N°1, 50 tablettes |
PRLR-182-050 | cuivre N°2, 50 tablettes | ||
Acide Cyanurique | 0 – 100 mg/l | PRLR-020-050 | acide cyanurique, 50 tablettes |
Peroxyde d’hydrogène LR | 0,00 – 2,40 mg/l | POLR-HPL-001 | péroxyde d’hydrogène LR, 50 tablettes |
Peroxyde d’hydrogène HR | 0 – 180 mg/l0 – 180 mg/l | POLR-HPP-050 | péroxyde d’hydrogène HR, 50 sachets en poudre |
POLR-APT-050 | réactif acidifiant, 50 tablettes | ||
Fer LR | 0,00 – 1,00 mg/l | PRLR-028-050 | fer LR, 50 tablettes |
Nitrate | 1 – 50 mg/l | POLR-NP1-050 | nitrate N°1, 50 sachets en poudre |
POLR-NP2-050 | nitrate N°2, 50 sachets en poudre | ||
Nitrite | 0,00 – 1,50 mg/l | PRLR-035-050 | nitrite LR, 50 sachets en poudre |
Ozone – tablette mode | 0,00 – 4,00 mg/l | PRLR-RD1-050 | réactif DPD N°1, 50 tablettes |
PRLR-RD3-050 | réactif DPD N°3, 50 tablettes | ||
PRLR-HGC-050 | réactif glycine, 50 tablettes | ||
Ozone – liquide mode | 0,00 – 2,70 mg/l | POLR-D1A-030 | réactif DPD1A, 30 ml (250 tests) |
POLR-D1B-030 | réactif DPD1B, 30 ml (250 tests) | ||
POLR-D3C-030 | réactif DPD3C, 30 ml (250 tests) | ||
PRLR-HGC-050 | réactif glycine, 50 tablettes | ||
pH – tablette mode | 6,50 – 8,40 pH | PRLR-038-050 | pH MR phenol red (6.5 – 8.4), 50 tablets |
pH – liquide mode | 6,50 – 8,40 pH | POLR-PRE-065 | pH phenol red, 65 ml (270 tests) |
PHMB | 5 – 60 mg/l | POLR-PHM-050 | PHMB, 50 tablets |
Phosphate LR | 0,00 – 4,00 mg/l | POLR-PP1-050 | phosphate LR N°1, 50 powder-pillows |
PRLR-442-050 | phosphate LR N°2, 50 tablets | ||
Phosphate HR | 0 – 80 mg/l | PRLR-461-050 | phosphate HR N°1, 50 powder-pillows |
PRLR-462-050 | phosphate HR N°2, 50 tablets | ||
Potassium | 0,7 – 12,0 mg/l | PRLR-048-050 | potassium, 50 tablets |
Sulphate | 5 – 100 mg/l | PRLR-054-050 | sulphate, 50 powder-pillows |
Dureté totale | 0 – 500 mg/l | POLR-HL1-030 | total hardness N°1 and N°2, 20/10 ml |
Urée | 0,10 – 2,50 mg/l | POLR-DCL-050 | DECHLOR, 50 tablets |
POLR-URL-006 | urea N°1 and N°2, 4/2 ml | ||
PRLR-021-050 | ammonia LR N°1, 50 powder-pillows | ||
PRLR-023-050 | ammonia N°2, 50 powder-pillows | ||
Zinc (avec chlore) | 0,00 – 1,00 mg/l | POLR-DCL-050 | DECHLOR, 50 tablets |
PRLR-062-050 | copper / zinc LR, 50 tablets | ||
PRLR-RED-050 | EDTA reagent, 50 tablets |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.