Description
Micropipette à volume variable modèle Élite.
Micropipette de grande qualité à volume variable Easy 40 Elite.
8 volumes disponibles : de 0,1 à 5 000 μl.
Légère et économique, cette micropipette offre de nombreux avantages
pour réussir un excellent pipetage. Fabriquée à partir de matériaux
nouveaux et innovants.
pour réussir un excellent pipetage. Fabriquée à partir de matériaux
nouveaux et innovants.
Ecran facile à lire, avec de grands chiffres et petits incréments.
Utilisation intuitive d’une seule main.
Utilisation intuitive d’une seule main.
La partie inférieure où se fixent
les tips peut s’autoclaver à 121 ºC.
Calibrage et entretien faciles.
les tips peut s’autoclaver à 121 ºC.
Calibrage et entretien faciles.
Chaque micropipette a été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655.
Numéro de série unique gravé et livrée avec un certificat d’étalonnage.
Garantie 2 ans.
réf. | vol. | Incr. | just. | préc. |
---|---|---|---|---|
EASD-E02-001 | 0.1 à 2.5 μl | 0.05 μl | ± 12,0 % – 2,5% | ± 6,0% – 2,0% |
EASD-E10-001 | 0.5 à 10 μl | 0.1 μl | ± 2,5% – 1,0% | ± 1,5% – 0,8% |
EASD-E20-001 | 2 à 20 μl | 0.5 μl | ± 3,0% – 0,9% | ± 2,0% – 0,4% |
EASD-E50-001 | 5 à 50 μl | 0.5 μl | ± 2,0% – 0,6% | ± 2,0% – 0,3% |
EASD-10E-001 | 10 à 100 μl | 1.0 μl | ± 3,0% – 0,8% | ± 1,5% – 0,15% |
EASD-20E-001 | 20 à 200 μl | 1.0 μl | ± 3,0% – 0,6% | ± 1,0% – 0,15% |
EASD-1KE-001 | 100 à 1 000 μl | 5.0 μl | ± 2,0% – 0,6% | ± 0,7% – 0,2% |
EASD-5KE-001 | 1000 à 5000 μl | 50.0 μl | ± 0,7% – 0,5% | ± 0,3% – 0,15% |
Vendu à l’unité.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.