Description
Micropipette à volume variable HiPette
Les micropipettes HiPette offrent des performances premium pour un pipetage précis et confortable.
Le design est ultra léger, moins de 75 grammes et ergonomique.
La première butée offre une résistance de 4N et la seconde de 10N, évitant ainsi les variations de manipulation en continu et garantissant une reproductibilité maximale.
Il est entièrement autoclavable et résistant aux agents corrosifs.
Facile à calibrer et à entretenir.
9 volumes disponibles : de 0,1 à 10 000 μl.
avec grand affichage à 4 chiffres.
un éjecteur de pointe unique absorbant les chocs
et un repose-doigt confortable.
Chaque micropipette a été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, possède un numéro de série unique gravé et est livrée avec un certificat d’étalonnage.
Garantie 2 ans.
réf. | capacité | incrément | justesse | précision |
---|---|---|---|---|
EASH-H02-001 | 0,1 – 2,5 μl | 0,002 μl | ±12,0% – 1,4% | ±6,0% – 0,7% |
EASH-H10-001 | 0,5 – 10 μl | 0,1 μl | ±2,5% – 1,0% | ±1,8% – 0,4% |
EASH-H20-001 | 2 – 20 μl | 0,02 μl | ±5,0% – 1,0% | ±1,5% – 0,3% |
EASH-10H-001 | 10 – 100 μl | 0,1 μl | ±2,0% – 0,6% | ±2,0% – 0,3% |
EASH-20H-001 | 20 – 200 μl | 0,2 μl | ±3,0% – 0,8% | ±1,0% – 0,2% |
EASH-30H-001 | 30 – 300 μl | 0,2 μl | ±2,5% – 0,6% | ±0,7% – 0,2% |
EASH-1KH-001 | 100 – 1000 μl | 1 μl | ±3,0% – 0,6% | ±0,6% – 0,2% |
EASH-5KH-001 | 1000 – 5000 μl | 5 μl | ±1,2% – 0,6% | ±0,3% – 0,2% |
EASH-10K-001 | 2000 – 10000 μl | 10 μl | ±1,5% – 0,6% | ±0,3% – 0,2% |
Vendu à l’unité.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.