Description
Marqueur de poids moléculaire ADN OXGEN.
Marqueur d’ADN précis et très stable, adapté à la mesure de l’ADN.
Contient des colorants de chargement avec un ou deux colorants de visualisation de migration.
réf. | conditionnement | description |
---|---|---|
LADD-DN1-500 | 500 μl | 25 – 700 bp, 10 bandes |
LADD-DN4-500 | 500 μl | 100 bp – 1 kb, 10 bandes |
LADD-DN5-500 | 500 μl | 100 bp – 1,5 kb, 11 bandes |
LADD-DN2-500 | 500 μl | 100 bp – 2 kb, 13 bandes |
LADD-DN3-500 | 500 μl | 500 bp – 10 kb, 11 bandes |
Kit vendu à l’unité.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.