Description
Filtre de membrane stérile en MCE.
Membranes mixtes en nitrate de cellulose et en acétate de cellulose (MCE).
Blanc avec grille noire pour un meilleur contraste et une meilleure observation dans les applications de microbiologie.
Stérile en emballage individuel.
réf. | Ø (mm) | pore(µm) | qté. |
---|---|---|---|
MCNB-247-100 | 47 | 0.22 | 100 |
MCNB-447-100 | 47 | 0.45 | 100 |
MCNB-847-100 | 47 | 0.8 | 100 |
MCNB-250-100 | 50 | 0.22 | 100 |
MCNB-450-100 | 50 | 0.45 | 100 |
Vendu en carton de 100.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.