Description
Creuset avec plaque filtrante.
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure.
Température maximale : 220 ºC (chauffer et refroidir lentement et de manière contrôlée).
Chaque creuset contient une plaque filtrante avec la porosité suivante :
– 150 – 200 μm (porosité 0),
– 90 – 150 μm (porosité 1),
– 40 – 90 μm (porosité 2),
– 15 – 40 μm (porosité 3),
– 5 – 15 μm (porosité 4),
– 1 – 2 μm (porosité 5).
réf. | capacité | Ø (en mm) |
hauteur (en mm) |
type | qté. |
---|---|---|---|---|---|
FTC3-030-001 | 30 ml | 35 | 60 | porosité 0 | 1 |
FTC3-A30-001 | 30 ml | 35 | 60 | porosité 1 | 1 |
FTC3-B30-001 | 30 ml | 35 | 60 | porosité 2 | 1 |
FTC3-C30-001 | 30 ml | 35 | 60 | porosité 3 | 1 |
FTC3-D30-001 | 30 ml | 35 | 60 | porosité 4 | 1 |
FTC3-E30-001 | 30 ml | 35 | 60 | porosité 5 | 1 |
FTC3-050-001 | 50 ml | 40 | 70 | porosité 0 | 1 |
FTC3-A50-001 | 50 ml | 40 | 70 | porosité 1 | 1 |
FTC3-B50-001 | 50 ml | 40 | 70 | porosité 2 | 1 |
FTC3-C50-001 | 50 ml | 40 | 70 | porosité 3 | 1 |
FTC3-D50-001 | 50 ml | 40 | 70 | porosité 4 | 1 |
FTC3-E50-001 | 50 ml | 40 | 70 | porosité 5 | 1 |
FTC3-030-010 | 30 ml | 35 | 60 | porosité 0 | 10 |
FTC3-A30-010 | 30 ml | 35 | 60 | porosité 1 | 10 |
FTC3-B30-010 | 30 ml | 35 | 60 | porosité 2 | 10 |
FTC3-C30-010 | 30 ml | 35 | 60 | porosité 3 | 10 |
FTC3-D30-010 | 30 ml | 35 | 60 | porosité 4 | 10 |
FTC3-E30-010 | 30 ml | 35 | 60 | porosité 5 | 10 |
FTC3-050-010 | 50 ml | 40 | 70 | porosité 0 | 10 |
FTC3-A50-010 | 50 ml | 40 | 70 | porosité 1 | 10 |
FTC3-B50-010 | 50 ml | 40 | 70 | porosité 2 | 10 |
FTC3-C50-010 | 50 ml | 40 | 70 | porosité 3 | 10 |
FTC3-D50-010 | 50 ml | 40 | 70 | porosité 4 | 10 |
FTC3-E50-010 | 50 ml | 40 | 70 | porosité 5 | 10 |
Vendu à l’unité ou par 10.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.