Description
Bouchon de cellulose stérilisable.
Pour usage unique.
Conçu pour travailler avec des échantillons de microbiologie, de culture cellulaire…
S’ajuste parfaitement au col des récipients.
Stérilisables à 200 °C.
Perméable à l’air.
réf. | numéro | Ø intérieur de la verrerie | qté |
---|---|---|---|
SSTO-08P-100 | 8P | 7,5 – 10,5 mm | 100 |
SSTO-09P-100 | 9P | 9,0 – 10,5 mm | 100 |
SSTO-010-100 | 10 | 9,5 – 11,5 mm | 100 |
SSTO-009-100 | 9 | 10,5 – 11,5 mm | 100 |
SSTO-012-100 | 12 | 11,5 – 13,5 mm | 100 |
SSTO-011-100 | 11 | 12,0 – 14,5 mm | 100 |
SSTO-013-100 | 13 | 12,5 – 14,5 mm | 100 |
SSTO-14P-100 | 14P | 12,0 – 14,0 mm | 100 |
SSTO-014-100 | 14 | 13,0 – 14,5 mm | 100 |
SSTO-015-100 | 15 | 13,5 – 15,5 mm | 100 |
SSTO-018-100 | 18 | 17,5 – 18,5 mm | 100 |
SSTO-019-100 | 19 | 19,0 – 22,0 mm | 100 |
SSTO-026-100 | 26 | 26,0 – 27,0 mm | 100 |
SSTO-29K-025 | 29K | 26,0 – 27,0 mm | 25 |
SSTO-027-100 | 27 | 27,0 – 32,5 mm | 100 |
SSTO-029-025 | 29 | 29,5 – 31,0 mm | 25 |
SSTO-032-025 | 32 | 32,5 – 35,0 mm | 25 |
SSTO-32P-025 | 32P | 32,0 – 33,0 mm | 25 |
SSTO-036-025 | 36 | 35,5 – 39,5 mm | 25 |
SSTO-037-025 | 37 | 37,5 – 41,5 mm | 25 |
SSTO-038-025 | 38 | 40,0 – 43,5 mm | 25 |
SSTO-40P-025 | 40P | 42,0 – 46,5 mm | 25 |
SSTO-45P-025 | 45P | 47,0 – 48,0 mm | 25 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.