Description
Ballon sphérique tricol incliné rodé.
En verre borosilicaté LBG 3.3
réf. | Vol. | Ø (en mm) | hauteur totale (en mm) | col central | cols latéraux |
---|---|---|---|---|---|
BFO3-250-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29 / 32 | 14 / 23 |
BFO3-252-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29 / 32 | 19 / 26 |
BFO3-254-001 | 250 ml | 88 | 145 | 19 / 26 | 19 / 26 |
BFO3-253-001 | 250 ml | 88 | 145 | 24 / 29 | 19 / 26 |
BFO3-500-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29 / 32 | 14 / 23 |
BFO3-502-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29 / 32 | 19 / 26 |
BFO3-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29 / 32 | 14 / 23 |
BFO3-1K2-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29 / 32 | 19 / 26 |
BFO3-1K1-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29 / 32 | 29 / 32 |
Vendu à l’unité.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.