Description
Ballon sphérique tricol droit rodé.
En verre borosilicaté LBG 3.3.
réf. | Vol | Ø (en mm) | hauteur totale (en mm) | col central | cols latéraux |
---|---|---|---|---|---|
BFS3-250-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29 / 32 | 14 / 23 |
BFS3-252-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29 / 32 | 19 / 26 |
BFS3-500-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29 / 32 | 14 / 23 |
BFS3-502-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29 / 32 | 19 / 26 |
BFS3-1K2-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29 / 32 | 19 / 26 |
BFS3-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 200 | 29 / 32 | 29 / 32 |
Vendu à l’unité.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.